Diese Website verwendet Cookies – kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer platziert werden, um die Website für eine bessere Benutzererfahrung zu sorgen. Im Allgemeinen werden Cookies verwendet, um Benutzereinstellungen beizubehalten, Informationen für Dinge wie Einkaufswagen zu speichern und anonymisierte Tracking-Daten für Anwendungen von Drittanbietern wie Google Analytics bereitzustellen. In der Regel werden Cookies das Browsen verbessern. Möglicherweise möchten Sie jedoch Cookies auf dieser Website und anderen deaktivieren. Der effektivste Weg, dies zu tun, ist die Deaktivierung von Cookies in Ihrem Browser. Wir empfehlen Ihnen, dafür den Hilfebereich Ihres Browsers zu konsultieren.
Wir verwenden Google Analytics-Software, um Informationen darüber zu sammeln, wie Sie Innoplexia.com verwenden. Wir tun dies, um sicherzustellen, dass die Website die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt und uns dabei hilft, Verbesserungen vorzunehmen.
Google Analytics speichert Informationen über:
Google Analytics legt die folgenden Cookies fest:
Name | Zweck | Läuft ab nach |
---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 24 Stunden |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 10 Minuten |
Name | Zweck | Läuft ab nach |
---|---|---|
_utma | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre |
_utmb | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | 30 Minuten |
_utmc | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Beenden des Browsers |
_utmz | Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics verwendet. | 6 Monate |
Sie können mit diesem Link einen opt-out-Cookie für Google Analytics setzten.
Der HubSpot-Tracking-Code setzt die folgenden Cookies, wenn ein Besucher Ihre Website besucht:
Name | Zweck | Läuft ab nach |
---|---|---|
__hstc | Das Haupt-Cookie für die Erfassung von Besuchern. Es enthält: die Domain, das Benutzertoken (utk, siehe unten), den ersten Zeitstempel (des ersten Besuchs), den letzten Zeitstempel (des letzten Besuchs), den aktuellen Zeitstempel (für diesen Besuch) und die Sitzungszahl (erhöht sich mit jeder nachfolgenden Sitzung). | 2 Jahre |
hubspotutk | Dieses Cookie dient zur Erfassung der Identität eines Benutzers. Dieses Cookie wird bei der Einsendung eines Formulars an HubSpot übergeben und beim Deduplizieren von Kontakten verwendet. | 10 Jahre |
__hssc | Cookie für die Erfassung von Sitzungen. Dieses wird verwendet, um zu ermitteln, ob wir die Sitzungszahl und die Zeitstempel im __hstc-Cookie erhöhen müssen. Es enthält: die Domain, die Zahl der Seitenaufrufe (viewCount, erhöht sich mit jedem Seitenaufruf in einer Sitzung) und den Sitzungsbeginn-Zeitstempel. | 30 min |
__hssrc | Jedes Mal, wenn HubSpot das Sitzungscookie ändert, wird dieses Cookie ebenfalls gesetzt. Wir setzen es einfach auf den Wert „1“ und verwenden es, um zu ermitteln, ob der Benutzer seinen Browser neu gestartet hat. Wenn dieses Cookie zum Zeitpunkt unserer Cookie-Verwaltung nicht vorhanden ist, können wir davon ausgehen, dass es sich um eine neue Sitzung handelt. | Beenden des Browsers |
__hs_opt_out | Dieses Cookie wird von der Datenschutz-Zustimmungsregelung verwendet, um daran zu erinnern, dass der Benutzer nicht erneut aufgefordert wird, dieses Cookie zu akzeptieren. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie Benutzern die Wahl geben, Cookies zu deaktivieren. | 2 Jahre |
__hs_do_not_track | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie Benutzern die Wahl geben, Cookies zu deaktivieren, und sie sich dafür entscheiden. Tracking und Personalisierung werden damit deaktiviert. | 2 Jahre |
__hs_testcookie | Dieses Cookie wird verwendet, um zu testen, ob Unterstützung für die Aktivierung von Cookies hat. | Beenden des Browsers |
hsPagesViewedThisSession | Dieses Cookie wird verwendet, um die Seitenaufrufe in einer Sitzung zu erfassen. | Beenden des Browsers |
hsfirstvisit | Dieses Cookie wird verwendet, um den ersten Besuch eines Besuchers zu erfassen. | 10 Jahre |
Wenn Sie bei HubSpot angemeldet sind, setzt HubSpot zusätzliche Authentifizierungscookies. Eine vollständige Liste der von der HubSpot-Anwendung gesetzten Cookies finden Sie hier.